Relatório de solicitações do e-SIC
Relatório completo de solicitações do e-SIC
Tempo médio de atendimento: 41 dia(s).
| Tipo de manifestação | Concluído | Parcialmente Concluído | Em andamento | Pendente | Total por Tipo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Reclamação/Crítica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Informação/Solicitação | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total por Situação | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
